marimurumendi marathon
13/07/2025
Fiche technique
Distance | 42,195 km |
Dénivelé positif | 2300 m |
Surfaces de randonnée | 7% asphalte / 33% voie / 60% traînée |
Horaire de départ | Dimanche, 08:00 |
Temps du premier concurrent | environ de 3,5-4 heures (Dimanche, 11:30-12:00) |
Temps du dernier concurrent | 8 heures (Dimanche, 16:00) |
Départ/arrivée | Loinazko San Martin Plaza, 1 Beasain (place de la mairie) |
Nombre maximum de participants | 350 |
Record | 2019 – DÁVILA, SAMUEL 3h 29′ 18”
2024 – INTXAUSTI BERASATEGI, AINHOA – 4h 18′ 28” |
Qualifying points |
Contrôles et ravitaillements
Distance (km) | Distance cumulée (km) | Hauteur (m) | Dénivelé positif (m) | Dénivelé positif cumulé (m) | Dénivelé négatif (m) | Dénivelé négatif cumulé (m) | Temps limite (depuis le départ) | ||
Beasain | 0 | 160 | 0 | 0 | |||||
Agorta | 4,3 | 4,3 | 618 | 555 | 555 | 92 | 92 | ||
Pagorriaga | 5,3 | 9,6 | 663 | 280 | 835 | 241 | 333 | ||
Kizkitza | 5,9 | 15,5 | 676 | 300 | 1135 | 280 | 613 | ||
Atxurtza | 3 | 18,5 | 678 | 159 | 1294 | 145 | 758 | Dim – 11:20 (3h20) | |
Atxurtza | 4,5 | 23 | 678 | 320 | 1614 | 320 | 1078 | ||
Kizkitza | 4,5 | 27,5 | 676 | 220 | 1834 | 225 | 1303 | ||
Arriaran | 4,8 | 32,3 | 206 | 40 | 1874 | 515 | 1818 | Dim – 14:00 (6h00) | |
Agorta | 5,7 | 38 | 618 | 462 | 2336 | 65 | 1883 | ||
Beasain | 4 | 42 | 160 | 10 | 2346 | 463 | 2346 | ||
Sport centre |
Contrôles de passage
Point de ravitaillement standard
Point de ravitaillement liquide
Pont de ravitaillement complète
Pont de ravitaillement mixte
Sacs des coureurs
Sacs pour la douche
Douche
Zone de repos
Croix Rouge
Barrières horaires
Prix
HOMMES:
- 1. classifié: 250 € + txapela + trophée
- 2. classifié: 150 € + trophée
- 3. classifié: 100 € + trophée
FEMMES:
- 1. classifié: 250 € + txapela + trophée
- 2. classifié: 150 € + trophée
- 3. classifié: 100 € + trophée